为了更好地落实2024届毕业设计(论文)后期工作,根据教务处《关于落实2024届毕业设计(论文)后期工作的通知》(https://jwc.cslg.edu.cn/info/1044/13657.htm)要求,现将相关工作内容及时间节点公布如下,各指导教师、学生按照要求完成相关任务。
序号 | 工作内容 | 要求 | 截止时间 | 说明 |
1 | 答辩成绩录入 | 答辩小组记录员在毕业设计系统内完成答辩成绩录入。 | 5月12日 | 第二批5月15日完成 |
2 | 毕业设计(论文)第二批答辩 | 不符合要求的学生不可参加(过程材料、查重、指导成绩、评阅成绩均需符合要求)。 | 5月15日前 | 原答辩小组各自完成。 |
3 | 推荐校级优秀毕业设计(论文) | 各小组推荐(详见附表)或指导教师自荐,同一指导教师推优名额不超过2人。优秀毕业设计(论文)团队2项。 | 5月17日 | 填写《机械工程学院2024届本科优秀毕业设计(论文)申报汇总表》(附件1)发送至邮箱:93926101@qq.com |
4 | 递交毕业设计(论文)答辩后修改稿 | 所有完成答辩的学生均需在毕业设计(论文)管理系统中提交答辩后修改稿。 | 5月17日 | 学生在特殊情况处理模块下提交申请——指导教师审核。 |
5 | 公布成绩 | 在毕业设计系统中发布成绩。 | 5月20日 | 教学院长发布 |
6 | 答辩后毕业设计(论文)不端学术行为检测 | 所有毕业设计(论文)终稿均需检测。(教务办完成) | 5月20日 | 文字复制比在30%-50%之间,总评成绩降一档;文字复制比大于50%,取消总评成绩。 |
7 | 毕业设计(论文)成绩录入 | 在正方教务管理系统中录入毕业设计(论文)成绩。(教务办完成) | 5月21日 |
|
机械工程学院
2024年5月13日
附表:小组推优名单
序号 | 专业名称 | 学号 | 姓名 | 课题名称 | 指导教师 | 其他指导教师 | 答辩组 |
1 | 机械电子工程 | 072020126 | 俞浩 | 一种轮式管道检测机器人机构设计 | 王林 | 王辽建 | 智能二组 |
2 | 机械电子工程 | 072020135 | 项天行 | 固定式纬纱夹持与剪切机构的创新设计 | 章泳健 | 崔长安 | 机制一组 |
3 | 机械电子工程 | 072020226 | 阴驰鑫 | 搬运类机器人视觉控制系统设计 | 赵彩虹 | 鲁新生 | 机电五组 |
4 | 机械电子工程(专转本) | zb6322101 | 卞永健 | 汽车动力锂电池顶盖密封圈密封性能研究 | 张斌 | 胡朝斌 | 机制二组 |
5 | 机械电子工程(专转本) | zb6322107 | 李浩宇 | 轮毂电机驱动器算法设计 | 袁儒鹏 |
| 机电三组 |
6 | 机械工程 | z07120119 | 沈永康 | 电梯层门、轿门系统结构设计 | 任勇 | 沈夏 | 机制四组 |
7 | 机械工程 | z07120212 | 廉晨锴 | 镍钛形状记忆合金材料小冲孔实验研究 | 宇晓明 | 左志全 | 机电六组 |
8 | 机械工程 | z07120224 | 王逸汀 | 随动式纬纱夹持与剪切机构的创新设计 | 章泳健 | 崔长安 | 机制三组 |
9 | 机械工程 | z07120230 | 姚轶钦 | 高低温电子万能试验机设计 | 宇晓明 | 孙振国 | 机电二组 |
10 | 机械工程 | z07120231 | 袁玺涛 | 燃气管道法兰泄漏预警和装置开发 | 张斌 | 孙振国 | 机制六组 |
11 | 机械工程 | z07120235 | 秦增蓉 | 一种可移动式高空钢丝绳检测装置结构设计 | 钱龙根 | 唐英亮 | 智能一组 |
12 | 机械工程(单招) | 073218108 | 胡华涛 | 异形件铆接及视觉检测设备 | 梁昌平 | 王辽建 | 机电一组 |
13 | 机械工程(单招) | 073220121 | 潘鑫伟 | 三轴自动涂胶设备结构设计 | 钱龙根 | 唐英亮 | 智能三组 |
14 | 智能制造工程 | 073320130 | 李佳冰 | 一种变电站轨道式巡检机器人移动机构设计 | 王林 | 王辽建,于宁 | 智能四组 |
15 | 智能制造工程 | 073320131 | 潘蒙 | 基于视觉的电梯轿厢内乘客摔倒行为检测方法研究 | 周旭 | 严玉龙 | 机电四组 |
16 | 智能制造工程 | 073320132 | 宋佳怡 | 数控车床桁架自动上下料装置结构设计 | 徐正亚 |
| 机制五组 |